Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | siatka metalowa ekspandowana | Technika: | Perforowany |
---|---|---|---|
Materiał: | arkusz aluminium | Funkcja: | Odporność na korozję |
Kształt otworu: | Diamentowa Dziura | Uszczelka: | Na twoją prośbę |
Korzyść: | Bogate doświadczenie | ||
High Light: | Rozszerzona ochrona przed korozją siatki ze stali nierdzewnej,ochrona przed korozją z siatki ze stali nierdzewnej,trwała rozszerzona siatka ze stali nierdzewnej |
Dostawa fabryczna Wytrzymała siatka ze stali nierdzewnej z rozszerzonego aluminium diamentowego
Opis
Standardowa siatka cięto-ciągniona, znana również jako wypukła siatka cięto-ciągniona, jest wytwarzana przez jednoczesne cięcie i rozciąganie blach lub zwojów.Posiada powierzchnię wypukłych otworów w kształcie rombu.Ponadto uniesione pasma tworzą kąt do pierwotnej płaszczyzny pełnego arkusza, dodając dodatkową wytrzymałość i sztywność.Zapewnia również doskonałe właściwości antypoślizgowe.W rezultacie ma praktycznie nieograniczone zastosowania, w tym ogrodzenia drogowe, platformy i stopnie schodów, osłony maszyn itp.
Specyfikacja
Styl | Minimalna grubość (cale)A | Masa nominalna w funtach/100 placFt.B |
Rozmiar projektu (cale)C | Rozmiar otworu (cale)C | Rozmiar nici (cale) | Grubość całkowita (cale) | Otwarta przestrzeń | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Szerokość | Grubość | |||||||
½"-#18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1.20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | 65% | ||
½"-#16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1.20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½"-#13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1.20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | 62% | ||
¾"-#18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2.00 | 0,790 | 1.750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | 77% | ||
¾"-#16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2.00 | 0,779 | 1.760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | 77% | ||
¾"-#13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2.00 | 0,751 | 1.687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | 77% | ||
¾"-#9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2.00 | 0,666 | 1.562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | 65% | ||
1½"-#16 | 0,055 | 43 | 1.33 | 3.00 | 1.179 | 2.750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | 83% | ||
1½"-#13 | 0,085 | 65 | 1.33 | 3.00 | 1.152 | 2.625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | 83% | ||
1½" - nr 9 | 0,128 | 130 | 1.33 | 3.00 | 1.077 | 2500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | 77% |
Kino
O firmie
Logistyka opakowań
Q1.Jak możemy uzyskać wycenę wkładów filtrujących
Odp .: Uprzejmie prosimy o podanie specyfikacji, takich jak materiał, długość, mikron, adapter, zastosowanie w jakiej branży.
Q2.A co z czasem dostawy?
Odp .: Zasadniczo zajmie to od 20 do 25 dni po otrzymaniu zaliczki.Konkretny czas dostawy zależy od pozycji i
ilość zamówienia.a jeśli przedmiot był niestandardowy, musimy wziąć pod uwagę dodatkowe 10-15 dni na wykonanie oprzyrządowania / formy.
Q3.Czy możesz produkować zgodnie z próbkami lub rysunkami?
Odp .: Tak, możemy wyprodukować według twoich próbek lub rysunków technicznych.Możemy zbudować formy i osprzęt.
Q4.Co powiesz na ładowanie narzędzi?
Odp .: Opłata za oprzyrządowanie jest naliczana tylko raz przy pierwszym zamówieniu, wszystkie przyszłe zamówienia nie będą naliczane ponownie, nawet przy naprawie oprzyrządowania lub konserwacji.
Pytanie 5.Jaka jest Twoja przykładowa polityka?
Odp .: Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części w magazynie, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera.
Osoba kontaktowa: yin
Tel: 0086-13833849235
Faks: 86-0318-8062880